
Ärimatemaatika algajatele
Digitehnoloogiate instituut
Kursusel saad teada: Mis on firma ja raha? Kuidas koostada eelarvet? Mis on raha nüüdisväärtus ja kuidas seda arvestatakse finantsotsuste tegemisel? Kuidas aru saada pangalaenu tingimustest? Kuidas firmad turul toimivad?
- 11.00 - 14.15
Sihtgrupp: gümnaasiumi ja kutsekooli õpilased, õpingutes vaheaastat tegevad noored.
Kursuse ajakava ja teemad:
AEG | TEEMA | KOOLITAJA | RUUM | |
---|---|---|---|---|
04.02.2023 | 11:00-14:15 | Firma, raha, valuuta, eelarve. (Õpilas)firmadest. Raha, selle erinevad tähendused. Maksete tehniline toimetamine. Valuuta. Inflatsioon. Eelarve koostamise põhimõtted ja vahendid. Rühmatöö mingi projekti (klassiekskursiooni, klassiõhtu vms õpilasürituse korraldamine) eelarve koostamiseks. | Prof emeritus Andi Kivinukk | T-304 |
18.02.2023 | 11:00-14:15 | Intresside arvutamise ABC. Intressi mõiste, selle arvutamine. Raha tähtpäevaväärtus. Kapitalisatsioon, finantstehingu põhisumma ja ajaväärtused. Finantstehingu ajaline kestus. Raha nüüdisväärtus, diskonteerimine, maksete ekvivalentsus. | Prof emeritus Andi Kivinukk | T-409 |
04.03.2023 | 11:00-14:15 | Laenud, nende tagasimaksed. Laenud, sms-laenud, annuiteedid, laenu tagasimaksegraafikud. Võlakirjade diskonteerimine.. | Dotsent Maria Zeltser | A-406 Arvutiklass |
18.03.2023 | 11:00-14:15 | Liisingud, laenude võrdlemine. Liisingud, krediitkaardid, erinevate laenutingimuste võrdlemine | Dotsent Maria Zeltser | A-406 Arvutiklass |
01.04.2023 | 11:00-14:15 | Turu toimimise põhimõtted. Turu staatiline ja dünaamiline mudel. Turutasakaal. Firma kasum, tulud-kulud. | Prof emeritus Andi Kivinukk | S-326 |
15.04.2023 | 11:00-14:00 | Hoiused, säästmine ja investeerimine. Pangahoiuste tingimused. Hoiuste kalkulaatorid. Aktsiad. | EP lektor ja Prof emeritus Andi Kivinukk | Eesti Panga Muuseum, Estonia pst 11, Tallinn |
Kursuse koordinaator: Kersti Maidra, kersti.maidra@tlu.ee,&²Ô²ú²õ±è;6409428​
Kursuse juhendajad:
Kursusel osalejad on arvanud selle kursuse kohta:
- "Mulle meeldis, et kursusel käsitleti olulisi teemasid, mida tuleks meile palju varem selgeks teha (laenude võtmine, intressid, aktsiad, investeerimine, kiirlaenudega kaasnevad ohud jne)"
- "Väga huvitav, uus, hariv, andis tulevikuks uusi mõtteid. Sain uue kogemuse ning palju uusi teadmisi."
- "Mulle meeldis, et mõlemad koolitajaid tõid koolituste ajal näiteid elust ning olid alati valmis küsimustele vastama."
- "Sain hea aluspõhja elementaarse elulise matemaatika osas"
- "Arvan, et kes tunnevad majandusanalüütika vastu huvi ja tahavad ka tulevikus antud valdkonnaga tegeleda või karjääri teha, siis neile oli see kursus ka heaks kogemuseks."
-
"Mulle meeldis, et õppisin lahendama erinevaid ülesandeid. Sain selgeks selle, kuidas panna erinevaid andmeid vastavasse valemisse."
Kursuse õpiväljundid:
Kursuse lõpetanu teab firmadest, rahast ja raha kasutamise viisidest, oskab intressiarvutuse põhiskeeme; tunneb investeerimise ja säästmise põhimõtteid, arvestab eri investeerimisinstrumentide riske, teab turu toimimise loogikaid.