
Digipädevused kõrgkoolis õppimiseks
Digitehnoloogiate instituut
Koolitus- ja konverentsikeskus
Kursuse käigus omandad teadmised ja oskused õppetööks kõrgkoolis vajalike õpikeskkondade ja vahenditega, andmete ja informatsiooniga, erialaseks ja õpingutega seotud teabeotsinguks veebi-, andmebaaside- ja tehisintellekti keskkondades. Käsitleme digipädevustega seotud teemasid.
- 12.30 - 15.45
Sihtgrupp: gümnaasiumi ja kutsekooli õpilased, õpingutes vaheaastat tegevad noored.
Kursuse ajakava ja sisu:
AEG | TEEMAD | ձʱʷ¡´³Ã•±«¶Ù | RUUM | |
---|---|---|---|---|
15.03.2025 | 12:30-15:45 | Sissejuhatus digipädevustesse, mida läheb vaja kõrgkoolis õppimiseks. Õppekeskkonnad. Ühistöö keskkonnad ja ühistöövahendid, tarkvarad ja kaustahaldus. Ülevaade digipädevustest seoses õpingute ettevalmistamise ja õppimisega. Õpioskused. Digipädevuste raamistik. E-õppe keskkonna Moodle funktsioonide ja kursuse tutvustus. Moodle õpiabi. Töö kaustade, failide ja wikidega (ühistöö) Moodles, linkimine Google Drive´i, kaustahaldus. Ühistöövahendite tutvustus ja tarkvarad. Praktiline töö. | Merle Laurits | Õpe arvuti-klassis, ruumi nr täpsustub, võimalus osaleda Zoom-is |
29.03.2025 | 12:30-15:45 | Kõrgkoolis õppetööks vajamineva inforessursside hankimine, teadusandmebaasid, info usaldusväärsus, kvaliteedihindamine, viitamine. Tehisintellekti kasutamise normid ja võimalused kõrgkoolis. Teadusliku ja õppetööks vajaliku info hankimine digivahendite ja e-ressursside, andmebaaside abil. Erialase infovajaduse kindlaksmääramine. Infootsingu protsess, strateegiad ja taktikad. Infopäringu ja stringi sõnastamine, otsingutehnikad. Sobilike infoallikate määratlemine. Õppe- ja teadustööks sobivate infoallikate valik ja AI allikana. Infootsingud kõrgkoolis õpinguteks kindlal teemal. Akadeemiliste infoallikate hindamise kriteeriumid. Info usaldusväärsus. Infootsingu nipid ja praktilised ülesanded | Merle Laurits | Õpe arvuti-klassis, ruumi nr täpsustub, võimalus osaleda Zoom-is |
05.04.2025 | 12:30-15:45 | Digitaalne sisuloome kõrgkoolis. Ühistöö keskkonnad ja platvormid. Töö andmestike, teksti ja esitlustarkvaradega. Digitaalne sisuloome, sh tekstide, piltide, andmestiku, esitluste, mõistekaartide, multimeediumite loomine ja kasutamine, esitlemine ja viitamine; tulemuste kvaliteedi hindamine. Ühistöö platvormid. Praktiline töö sisuloomes kindlal teemal, ettevalmistus õppetööks. | Merle Laurits | Õpe arvuti-klassis, ruumi nr täpsustub, võimalus osaleda Zoom-is |
26.04.2025 | 12:30-15:45 | Probleemilahenduseks sobivate digivahendite valik ja kasutamine; Ühistöövahendid ja platvormid, suhtlus ja koostöö erinevates digikeskkondades; Tehisintellekt infoallikana ja töövahendina. Digikeskkonna ohud privaatsus, väärtuspõhimõtted. | Merle Laurits | Veebiõpe: Moodle + Zoom |
03.05.2025 | 12:30-15:45 | Iseseisvate tööde esitlused ja arutelud. Akadeemiline diskussioon, head akadeemilised tavad ja normid. Tehisintellekti kasutamise normid ülikoolis. Küsimustele vastamine. Kokkuvõttev tagasiside Moodle keskkonnas. | Merle Laurits | Veebiõpe: Moodle + Zoom |
Kursuse koordinaator: Kersti Maidra, kersti.maidra@tlu.ee,&²Ô²ú²õ±è;6409428​
Kursuse juhendaja:
Õpiväljundid, kursuse lõpetanu:
- Teab kõrgkoolis õppetööks vajalikke õpikeskkondi ja -vahendeid ning oskab neid kasutada andmete ja informatsiooni leidmiseks;
- Otsib erialast ja õpingutega seotud teavet digivahendite abil, veebist, andmebaasidest ja tehisaru keskkondadest.
- Hindab inforessursside kvaliteeti, usaldusväärsust ja turvalisust.
- Teab häid akadeemilisi tavasid ja tehisaru kasutamise norme.
- Tunneb sisuloomeks, ühistööks ja probleemlahenduseks vajalikke digivahendeid, tarkvarasid ja tehisaru keskkondi ning oskab neid kasutada.